VIVAX IMAGO LED TV-49S62T2S2SM Android televizor 49" FHD 1920x1080pix, ANDROID 9.0 SMART 1/8GB Wi-Fi, DVB-T2 H.265 HEVC / 264 /DVB-S2 / DVB-T MPEG4, ATV, USB PVR, F En. klasa, RF Antena, F Sat Antena, 3xHDMI, CI+ Slot, Mini Component YPbPr, SPDIF Coax ili Optical Digital Audio,
Zakonska garancija: 24 mjeseca/i
Zagarantovana sva prava i obaveze sadržane u Zakonu o zaštiti potrošača
Dijagonala | 49" / 124 cm |
Maksimalna rezolucija | 1920 X 1080 (FULL HD) |
Tip TV-a | SMART |
Operativni sustav | Android |
Tehnologija | LED |
TV tuner | DVB-T2/C/S2 |
Osvetljenje | 300 cd/m2 |
Zvuk (W) | 16 |
Bluetooth | Ne |
Integrirani WiFi | Da |
Screen Mirroring | Da |
HDMI | 3 |
USB | 2 |
Komponentni ulaz | Da |
Kompozitni ulaz | Da |
CI+ | Da |
Digitalni audio izlaz (optički | Da |
Ulaz za slušalice | 1 |
Dimenzije Širina (CM) | 67.7 |
Dimenzije Visina (CM) | 109.8 |
Dimenzije Dubina (CM) | 20.6 |
Masa uređaja | 9 kg |
Daljinski upravljač | Smart |
Hotel mode | Basic |
HDR | Da |
VESA | 200 X 200 |
Vrsta postolja | Nožice |
Boja | Crna |
Zakrivljeni ekran | Ne |
Dimenzije pakiranja [cm] | 0 cm |
Ugrađena kamera | Ne |
3D naočale u paketu | Ne |
Format | MPEG2 MPEG4 |
USB snimanje | Da |
Vidljivi ugao (hor.) [°] | 178 deg |
Vidljivi ugao (ver.) [°] | 178 deg |
Vreme odziva [ms] | 5 ms |
Mod prikaza | Dynamic Personal Standard |
Pozadinsko osvetljenje | Auto Bright Dark Medium Normal |
Masa pakiranja [kg] | 9.2 kg |
Energ. učinkovitost EU 2019/13 | F |
506.70 328.0 €
416.70 328.0 €
396.40 328.0 €
445.80 337.0 €
432.70 375.0 €
393.50 328.0 €
174.20 145.0 €
" Profesionalnost, ljubaznost, jako povoljne cijene i brza dostava :) "
" That was my first e-shopping experience here in Montenegro. They are super fast, super replying and customer-friendly. They kept their promise of delivery as agreed even in these hard quarantine days.... "
" Ljubaznost , kvalitet, brzina i profesionalnist. Kupio sam klimu poslije dva sata bilo je sve zavrseno i postavljeno. Hvala "