SAMSUNG Odyssey Gaming Monitor CRG5 Curved 23.5" Full HD, 144Hz, 4ms, 3000:1, DP / HDMI*2 - LC24RG50FQRXEN
Zakonska garancija: 24 mjeseca/i
Zagarantovana sva prava i obaveze sadržane u Zakonu o zaštiti potrošača
Dijagonala monitora | 59,7 cm (23.5") |
---|---|
Osvetljenje ekrana (tipično) | 250 cd/m² |
Rezolucije ekrana | 1920 x 1080 piksela |
Izvorni odnos širina/visina | 16:9 |
Vreme odziva | 4 ms |
Tip visoke definicije (HD) | Full HD |
Tehnologija ekrana | LCD |
Oblik ekrana | Zaobljeni |
Ocena zakrivljenosti ekrana | 1800R |
Podržane rezolucije | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Podržani video-režimi | 1080p |
Odnos širina/visina | 16:9 |
Odnos kontrasta (tipski) | 3000:1 |
Marketinški naziv dinamičkog odnosa kontrasta | Mega DCR |
Maksimalna učestalost osvežavanja | 144 Hz |
Ugao gledanja, horizontalno | 178° |
Ugao gledanja, vertikalno | 178° |
Broj boja koje se mogu prikazati na monitoru | 16,78 miliona boja |
Tip ekrana | VA |
Vidljiva veličina, horizontalno | 52,1 cm |
Vidljiva veličina, vertikalno | 29,3 cm |
Dijagonala ekrana | 59,8 cm |
Opseg boja | 72% |
AMD FreeSync | |
---|---|
Tehnologija bez treperenja |
Ugrađeni zvučnici | |
---|---|
Ugrađena kamera |
Pozicioniranje na tržištu | Gaming |
---|---|
Boja proizvoda | Crno |
Boje nogara | Crno |
Sertifikacija | Windows 10 |
Ugrađeno USB čvorište | |
---|---|
DVI port | |
HDMI | |
Broj HDMI portova | 2 |
HDMI verzija | 1.4 |
Broj DisplayPortova | 1 |
Verzija DisplayPorta | 1.2 |
Izlaz za slušalice | |
Izlazi za slušalice | 1 |
Mogućnost povezivanja slušalica | 3,5 mm |
VESA montaža | |
---|---|
Može da se nagne | |
Ugao iskošenja | -2 - 20° |
Klasa energetske efikasnosti (SDR) | F |
---|---|
Potrošnja energije (SDR) na 1.000 sati | 21 kWh |
Potrošnja energije | 21 W |
Potrošnja energije (standbz) | 0,5 W |
Potrošnja energije (isključen) | 0,3 W |
Ulazni napon naizmenične struje | 230 V |
Izlazni napon AC adaptera | 14 V |
Skala energetske efikasnosti | A do G |
Raspon radne temperature (T-T) | 10 - 40 °C |
---|---|
Radni opseg vlažnosti | 10 - 80% |
Širina (sa postoljem) | 547,8 mm |
---|---|
Dubina (sa postoljem) | 242,6 mm |
Visina (sa postoljem) | 430,5 mm |
Težina (sa postoljem) | 3,3 kg |
Širina (bez stalka) | 54,8 cm |
Dužina (bez stalka) | 9,07 cm |
Visina (bez stalka) | 32,6 cm |
Težina (bez stalka) | 2,8 kg |
Adapter napajanja uključen | |
---|---|
Širina paketa | 612 mm |
Dubina paketa | 391 mm |
Visina paketa | 172 mm |
Težina paketa | 4,9 kg |
Integrisan TV tjuner | |
---|---|
Sistem formata digitalnog signala | Nisu podržani |
" Ljubaznost , kvalitet, brzina i profesionalnist. Kupio sam klimu poslije dva sata bilo je sve zavrseno i postavljeno. Hvala "
" Zadovoljna. <3 Ljubazni, odgovaraju na svaki upit. Kupila sam Lenovo Vibe K 5 i super je. (: "
" Jedini u Cnoj Gori koji zaista ispostuju dogovoreno.Kupovali smo u par navrata, uredjaji rade po par godina vec bez ikakvog kvara, bez greske.Sve preporuke, najbolji su. "