Pocophone X3 NFC 6GB 128GB Gray, Qualcomm® Snapdragon 732G, 6.67" FHD+ DotDisplay sa osvježenjem od 120Hz, 6GB memorije, 128GB skladišta, zadnji Sony IMX682 64MP sistem kamera, 20MP prednja AI kamera, 5160mAh baterija sa 33W brzim punjenjem
Zakonska garancija: 24 mjeseca/i
Zagarantovana sva prava i obaveze sadržane u Zakonu o zaštiti potrošača
Više detalja o artiklu mozete pronaći na web stranici proizvođača na ovoj adresi
Model | Naziv | Xiaomi Poco X3 NFC Dual SIM 128GB 6GB RAM (tamnosiva) |
---|---|---|
Osnovno | Market | Mreže: 700Mhz, 800Mhz, 850Mhz, 900Mhz, 1800Mhz, 2100Mhz, 2600Mhz, 3700Mhz, HSDPA, LTE |
Kućište | Dimenzije: 165.3 x 76.8 x 9.4 mm | |
Procesor | Tip: Octa-core, Qualcomm SM7150-AC Snapdragon 732G, Adreno 618 Takt: Dual-core 2.3 GHz Kryo 470 Gold & Hexa-core 1.8 GHz Kryo 470 Silver | |
Baterija | Vrsta: Li-Po (baterija nije zamenjiva bez asistencije servisa) Kapacitet: 5160 mAh (20W) Režim razgovora: do 28 h (3G) Stand by režim: do 650 h (3G) | |
Ostalo | Ostalo: vibracija, digitalni kompas, akcelerometar, IP53 splash-proof, senzor otisak prsta, compass, gyro | |
Ekran | Glavni | Tip: IPS LCD (6.67 inča) capacitive Broj boja: (24-bit) 16.777.216 boja Rezolucija: 1080x2400 piksela Ostalo: osetljiv na dodir, ekran @ 120Hz, corning gorilla glass 5, sposobnost dodira ekrana da registruje više različitih pozicija, 450 nits max osvetliti, HDR10, MIUI 12 |
Kamera | Glavna | Orijentacija sočiva: sa zadnje strane Broj piksela senzora: 64 MP (f/1.9, wide, PDAF) + 13 MP (f/2.2, 119˚ ultrawide) + 2 MP (f/2.4, macro camera) + 2 MP (f/2.4, depth camera) Rezolucija fotografija: 5520 x 4140 piksela Rezolucija videa: 4K@30fps, 1080p@30/120fps, 720p@960fps; gyro-EIS Ostalo: video zapis, dual-LED (dual-tone) blic, automatsko označavanje lokacije, detekcija lica i osmeha, HDR, panorama mod |
Pomoćna | Orijentacija sočiva: sa prednje strane Broj piksela senzora: 20 MP (f/2.2, wide) Rezolucija videa: 1080p@30fps Ostalo: HDR, Panorama Mod | |
Zvuk | Reprodukcija | Zvučnici: stereo zvučnik sa ugrađenim pojačalom 24-bit/192kHz audio Melodije: polifone Format melodija: mp3, aac, aac+, eaac+, wma, amr, wav, midi, ogg, flac Ostalo: spikerfon, fm radio prijemnik |
Memorija | Interna | Kapacitet: 128 GB (6 GB RAM) |
Eksterna | Formati: microSD (Trans Flash),Maximalno podržano : 256 GB (ukoliko koristite obe SIM kartice, nemate mogućnost korišćenja i memorijske kartice, pošto 2 slot može da primi samo jednu karticu ili memorijsku ili sim) Uz aparat: ne ide kartica | |
Softver | Operativni sistem | Tip: Android OS Verzija: v10.0 Formati: mpeg4, H.263, H.264, xvid, wmv |
Java | Profil: ne Konfiguracija: podržava isključivo Nano SIM karticu, čitač dokumenata, SNS integracija, NFC | |
Funkcije | Osnovne: kalkulator, kalendar, alarm, digitalni sat, notes, podsetnik, štoperica Napredne: komandovanje glasom, pozivanje glasom, snimanje glasa, infracreveni port | |
Komunikacija | Udaljeno | Prenos podataka: GSM (9,6 Kb/s), GPRS (115 Kb/s), EDGE (236 Kb/s), HSDPA, LTE, 5G WAP pretraživač: HTML5 Email protokoli: IMAP, POP3, SMTP, Microsoft Exchange Ostalo: SMS, MMS, Email, Push Mail, IM |
Povezivanje | Podržane tehnologije | GPRS: da EDGE: da 3G: da, HSDPA, 42 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps; LTE, Cat12, 50 Mbps UL, 600 Mbps DL WLAN: da, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi hotspot, Wi-Fi Direct Bluetooth: da, v5.1, A2DP, LE USB i spikerfon: da, microUSB v2.0 (Type-C 1.0 Reversible), USB On-The-Go, ulaz 3.5' audio GPS: da, sa dual-band A-GPS podrškom i GLONASS, BDS, GALILEO |
368.70 279.0 €
368.70 279.0 €
318.70 289.0 €
368.70 279.0 €
141.90 125.0 €
368.70 279.0 €
" Nasa omiljena radnja u gradu! kod njih ne razmisljas da li je nesto u garanciji ili nije, jer maksimalno ispostuju kupca uvijek! Sve preporuke! "
" Svaka čast. Sve pohvale. Vrlo ljubazni, susretljivi, pristupačni i odgovorni! "
" That was my first e-shopping experience here in Montenegro. They are super fast, super replying and customer-friendly. They kept their promise of delivery as agreed even in these hard quarantine days.... "