HTC One (M8) Gun Metal
Prodajno pakovanje | ||
Dodatno: | originalna kutija baterija punjac silikonska futrola slusalice usb kabl za prenos podataka uputstvo | |
Glavni opis | ||
Ime proizvoda: | One (M8) | |
Proizvodjač: | HTC | |
Osnovne karakteristike | ||
2G: | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
3G: | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
4G: | LTE 800 / 900 / 1800 / 2600 | |
Proizvedeno: | mart, 2014. godina | |
Sim kartica: | Nano-SIM | |
Dimenzije: | 146.4 x 70.6 x 9.4 mm | |
Masa: | 160 grama | |
Oblik: | monoblok, komunikator | |
Tastatura: | numericka,touchscreen | |
Baterija | ||
Tip baterije: | Li-Po 2600 mAh non-removable | |
Trajanje baterije: | maksimalno 271 h (2G) / maksimalno 496 h (3G) | |
STAND - BY: | maksimalno 14 h (2G) / maksimalno 20 h (3G) | |
Glavni ekran | ||
Tip ekrana: | Super LCD3, osetljiv na dodir | |
Veličina ekrana: | 5.0 inca | |
Broj boja: | (24-bit) 16.777.216 boja | |
Rezolucija: | 1080 x 1920 piksela | |
Multitouch: | da | |
Zaštita: | Corning Gorilla Glass 3, HTC Sense UI 6.0 | |
Zvuk | ||
Zvučnici: | stereo | |
Melodije: | polifone | |
Format melodija: | mp3, aac, wav | |
Spikerfon: | da, sa stereo speakers, built-in amplifiers | |
Glavna kamera | ||
Rezolucija: | 2688 x 1520 piksela | |
Broj piksela: | Dual 4 megapiksela | |
Ostalo: | video zapis, blic, autofokus, 1/3'' sensor size, 2µm pixel size, automatic simultaneous video and image recording, geo-tagging, detekcija osmeha i lica, HDR, panorama | |
Video: | 1080p@60fps, 720p@120fps, HDR, stereo sound rec. | |
Pomoćna kamera | ||
Rezolucija: | 5 megapiksela za video pozive | |
Broj piksela: | sa prednje strane | |
Memorija telefona | ||
Memorija: | 16 GB, 2 GB RAM | |
Podržani tipovi kartica: | microSD (Trans Flash),do 128GB | |
Prenos podataka | ||
Gprs: | da | |
Edge: | da | |
Brzina: | HSPA 42.2/21.1(AT&T)/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps | |
Wlan: | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot | |
Bluetoth: | v4.0, A2DP | |
Infrared port: | da | |
Nfc: | da | |
Usb: | microUSB v2.0 (MHL), USB On-the-go, USB Host | |
Softwer | ||
Operativni sistem: | Android OS | |
Verzija: | v4.4.2 (KitKat), upgradable to v5.0 (Lollipop) | |
Procesor: | Quad-core 2.3 GHz | |
Vrsta čipa: | Qualcomm MSM8974AB Snapdragon 801 | |
Grafički procesor: | Adreno 330 | |
Senzori: | accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | |
Formati fajlova: | aac, wav, mp3, mp4, wma, DivX, XviD, H.263, H.264, wmv, avi | |
Karakteristike | ||
Poruke: | SMS, MMS, Email, Push Email | |
Browser: | HTML5 | |
Radio: | Stereo FM radio with RDS | |
Gps: | da, sa A-GPS, GLONASS | |
Java: | da, via Java MIDP emulator | |
Ostalo: | Fast battery charging: 60% in 30 min (Quick Charge 2.0), TV-out (via MHL A/V link), Google Drive (50 GB cloud storage), Active noise cancellation with dedicated mic, DivX/XviD/MP4/H.264/WMV player, MP3/eAAC+/WMA/WAV/FLAC player, Document editor, Photo/video editor, Voice memo/dial/commands, kalkulator, kalendar, stoperica, alarm, konverter, komandovanje glasom, pozivanje glasom, snimanje glasa |
Zakonska garancija: 24 mjeseca/i
Zagarantovana sva prava i obaveze sadržane u Zakonu o zaštiti potrošača
Više detalja o artiklu mozete pronaći na web stranici proizvođača na ovoj adresi
368.70 279.0 €
141.90 125.0 €
" That was my first e-shopping experience here in Montenegro. They are super fast, super replying and customer-friendly. They kept their promise of delivery as agreed even in these hard quarantine days.... "
" Preporuka I od mene. Toliko inovativan sajt. Ljubazni zaposleni. Od meraka da kupimo bas kod njih. :) "
" Profesionalnost, ljubaznost, jako povoljne cijene i brza dostava :) "