VAŠ SMO NOVI AUTORIZOVANI APPLE PRODAVAC
Pogledajte kompletnu ponuduNAPOMENA:
Uslovi: Svi kreditno sposobni zaposleni i penzioneri. Važi za sve gradove
Procedura: Vršimo online provjeru kreditne sposobnosti. Nakon dobijanja pozitivnog odgovora kupcu izdajemo dokumentaciju koju ovjerava u firmi gdje radi ili u Fondu PIO ako je penzioner. Sa ovjerenom dokumentacijom opremu preuzimate odmah ili Vam je dostavljamo na kućnu adresu.
Kliknite ovdje za chat, pozovite nas na 19933 ili posaljite poruku na Viber kako bi dobili više informacija
Uslovi: Svi kreditno sposobni zaposleni . Važi za sve gradove
Procedura: Vršimo online provjeru kreditne sposobnosti. Nakon dobijanja pozitivnog odgovora kupcu izdajemo dokumentaciju koju ovjerava u firmi gdje radi. Ovjerena dokumentacija se predaje u bilo koju Addiko ekspozituru gdje se potpisuje ugovor a nakon toga opremu preuzimate u našim poslovnicama ili Vam je dostavljamo na kućnu adresu.
Kliknite ovdje za chat, pozovite nas na 19933 ili posaljite poruku na Viber kako bi dobili više informacija
Uslovi: Zaposleni u firmama sa kojima imamo ugovor za kupovinu na rate. Spisak firmi možete pogledati klikom na ovaj link
Procedura: Iz računovodstva firme uzimate potvrdu za kupovinu na rate a zatim je zajedno sa ličnom kartom i čekom/listingom od zadnje plate donosite u našu poslovnicu, potpisujete račun i preuzimate robu
Uslovi: Penzioneri do 70 godina starosti iz Podgorice, Nikšića, Danilovgrada i Cetinja
Procedura: Iz naše poslovnice uzimate izjavu koju ovjeravate u fondu PIO a zatim je zajedno sa ličnom kartom i čekom/listingom od zadnje penzije vraćate u našu poslovnicu, potpisujete račun i ugovor o prodaji i preuzimate robu
Napomena: Podržavamo plaćanje na rate i karticama ostalih banaka. Kontaktirajte nas putem chat opcije za više detalja
Uslovi: Svi kupci koji posjeduju neku od navedenih kartica
Procedura: Vršimo naplatu u našoj poslovnici i odmah preuzimate robu a mjesečne rate se odbijaju od sledećih plata u skladu sa ugovorom koji imate sa bankom
Tesla paket 2 (Jednosoban stan) Spoljna jedinica 21K + Unutrašnje 12+9 // Set se sastoji od: Spoljna jedinica: TGSJ3-21DA1 multi-split spoljna jedinica 21000Btu/h + Unutrašnje jedinice TGZU-D09P4A1 multi-split zidna unutrašnja jedinica 9000 Btu/h + TGZU-D12P4A1 multi-split zidna unutrašnja jedinica 12000 Btu/h (slika je ilustacija)
Zakonska garancija: 24 mjeseca/i
Zagarantovana sva prava i obaveze sadržane u Zakonu o zaštiti potrošača
Unutrašnja jedinica 9K
Wall mounted IDU | TGZU-D09P4A1 | |||
Power supply | V/ N/ Hz | 220-240/1/50 | ||
Capacity | Cooling | Capacity | Btu/h | 9000 |
Input | W | 35 | ||
Rated current | A | 0,3 | ||
Heating | Capacity | Btu/h | 10000 | |
Input | W | 35 | ||
Rated current | A | 0,3 | ||
Physical data | Indoor air flow | m³ | 450 | |
Indoor noise level (Hi/Mi/Lo) | dB(A) | 33/28/24 | ||
Sound power noise level | dB(A) | 50 | ||
Net dimensions (WxHxD) | mm | 715x295x198 | ||
Packing dimensions (WxHxD) | mm | 785x370x285 | ||
Net/Gross weight | kg | 8,5/10,5 | ||
Piping data | Liquid/Gas | mm | 6,35/9,52 | |
Drainage pipe | mm | DN17 | ||
Application area | m² | 12-18 |
Unutrašnja jedinica 12K
Wall mounted IDU | TGZU-D12P4A1 | |||
Power supply | V/ N/ Hz | 220-240/1/50 | ||
Capacity | Cooling | Capacity | Btu/h | 12000 |
Input | W | 45 | ||
Rated current | A | 0,4 | ||
Heating | Capacity | Btu/h | 13000 | |
Input | W | 45 | ||
Rated current | A | 0,4 | ||
Physical data | Indoor air flow | m³ | 550 | |
Indoor noise level (Hi/Mi/Lo) | dB(A) | 36/30/25 | ||
Sound power noise level | dB(A) | 50 | ||
Net dimensions (WxHxD) | mm | 864x300x200 | ||
Packing dimensions (WxHxD) | mm | 950x380x290 | ||
Net/Gross weight | kg | 9,5/11,5 | ||
Piping data | Liquid/Gas | mm | 6,35/9,52 | |
Drainage pipe | mm | DN17 | ||
Application area | m² | 16-23 |
Spoljna jedinica 21K
Wall mounted ODU | TGSJ3-21DA1 | |||
Power supply | V/ N/ Hz | 220-240/1/50 | ||
Capacity | Cooling | Capacity | Btu/h | 7000-21000 |
Input | W | 1930 | ||
Rated current | A | 8,4 | ||
EER | W/W | 3,21 | ||
SEER | 6,3 | |||
Heating | Capacity | Btu/h | 8000-24000 | |
Input | W | 2150 | ||
Rated current | A | 10,8 | ||
COP | W/W | 3,26 | ||
SCOP | 4 | |||
Max | Current | A | 14,2 | |
Input | W | 2880 | ||
Physical data | Outdoor air flow (High speed) | m3/h | 3300 | |
Sound pressure noise level | dB(A) | 56 | ||
Sound power noise level | dB(A) | 66 | ||
Net dimension (W×H×D) | mm | 938×702×382 | ||
Packing dimension (W×H×D) | mm | 975×770×435 | ||
Net/Gross weight | kg | 46.3/49.5 | ||
Refrigerant type and quantity | g | R32/1600 | ||
Piping data | Liquid side/Gas side | mm | 3×(6.35/9.52) | |
Max. pipe length (total) | m | 45 | ||
Max. height difference between indoor unit and outdoor unit (ODU below) | m | 10 | ||
Ambient temperature Cooling | °C | -15~52 | ||
Heating | °C | -15~34 | ||
Application area | m2 | 3*(10~15) |
" Profesionalni i brzi. Bolje nisam sreo :-) Uz preporuku da, kad neko vec kupi komp kod vas, instalirate operativni sistem gratis. "
" Profesionalnost, ljubaznost, jako povoljne cijene i brza dostava :) "
" Zadovoljna. <3 Ljubazni, odgovaraju na svaki upit. Kupila sam Lenovo Vibe K 5 i super je. (: "